SCDU系列智能型通讯 电源
SCDU系列智能型通讯 电源是我公司集多年开发和装备 网上运转 履历 ,专为电力局限 、邮电局限 的通讯 装备 而设计制造的多成效 、高功用 、智能式一体化电源。该电源系统 由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控装置 及蓄电池组等几局限 组成。系统 可输入 额外 电流600A,可设置 3-12个(48V/50A)高频整流模块,并内置1-4组蓄电池。本产品 适用于中小容量交流局、移动 基站、变电站和种种公用 通讯 网。
SCDU系列智能型通讯 电源是我公司集多年开发和装备 网上运转 履历 ,专为电力局限 、邮电局限 的通讯 装备 而设计制造的多成效 、高功用 、智能式一体化电源。该电源系统 由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控装置 及蓄电池组等几局限 组成。系统 可输入 额外 电流600A,可设置 3-12个(48V/50A)高频整流模块,并内置1-4组蓄电池。本产品 适用于中小容量交流局、移动 基站、变电站和种种公用 通讯 网。
SCDU系列智能型通讯 电源是我公司集多年开发和装备 网上运转 履历 ,专为电力局限 、邮电局限 的通讯 装备 而设计制造的多成效 、高功用 、智能式一体化电源。该电源系统 由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控装置 及蓄电池组等几局限 组成。系统 可输入 额外 电流600A,可设置 3-12个(48V/50A)高频整流模块,并内置1-4组蓄电池。本产品 适用于中小容量交流局、移动 基站、变电站和种种公用 通讯 网。
系统 规格 | 48V/100A | 48V/200A | 48V/300A | 48V/400A | 48V/500A | 48V/600A |
系统 容量 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A |
监控装置 | SCJK-48、一个系统 设置 一台监控装置 。 | |||||
整流模块 | SCT-48/50、凭证 理想 情形 设置 3~12台。 | |||||
交流配电 | 380V/60A、380V/100A、380V/200A、380V/300A、380V/400A,凭证 理想 情形 设置 。 | |||||
直流配电 | 100A、200A、300A、400A、500A、600A,凭证 理想 情形 设置 。 | |||||
蓄电池组 | 100Ah、200Ah、300Ah、500Ah、800Ah、1000Ah、1200Ah、1500Ah,凭证 理想 情形 设置 。 | |||||
选配件 | 电池架、电池巡检装置 。 |
功用 目的 | 下限 | 典型 | 下限 | 单元 | 注 释 |
额外 事情电压 | 220 | Vac | |||
输入 电压规模 | 90 | 220 | 290 | Vac | 三相五线输入 相对 相380V/相对 零线220Vac。 |
输入 频率 | 45 | 50 | 65 | Hz | |
电池输入 | 43.2 | 53.5 | 58 | Vdc |
参数 | 下限 | 典型 | 下限 | 单元 | 注 释 |
输入 电压规模 | 43 | 53.5 | 58 | Vdc | 正极接地 |
输入 电流规模 | 0 | 600 | A | ||
稳压精度 | ±0.5 | % | |||
负载调整率 | ±0.5 | % | |||
电网调整率 | ±0.1 | % | |||
均流度 | ±5 | % | |||
输入 效率 | 90 | 93 | % | 220Vac 输入 | |
峰值杂音电压 | 200 | mV | 带宽为20MHz丈量 | ||
宽频杂音电压 | 50 | mV | 3.4KHz~150KHz | ||
20 | mV | 0.15~30MHz | |||
团圆 杂音电压 | 5 | mV | 3.4KHz~150KHz | ||
3 | mV | 150KHz~200KHz | |||
2 | mV | 200KHz~500KHz | |||
1 | mV | 0.15~30MHz | |||
衡重杂音电压 | 2 | mV |
参 数 | 下限 | 典型 | 下限 | 单元 | 注 释 |
输入 过压掩护 | 290 | Vac | 可自恢复 | ||
输入 欠压掩护 | 85 | Vac | 可自恢复 | ||
输入 过压掩护 | 58.5 | 59 | 60.5 | Vdc | 锁死 |
输入 短路掩护 | 不带电池情形 下可恒久短路,可自恢复 |
参数 | 下限 | 典型 | 下限 | 单元 | 注 释 |
输入 -输入 | 2500 | Vac | 1min,无击穿,泄电 流≤30mA | ||
输入 -机壳 | 2500 | Vac | |||
输入 -机壳 | 1000 | Vac | |||
绝缘电阻 | 在正常大气压下,相对 湿度为90%,实验 电压为直流500V时,电源输入 对输入 、输入 对地、输入 对地的绝缘电阻均不低于10MΩ。 |
本电源系统 接纳PED组装式骨架,前后开门、正面设置玻璃门,屏体外貌接纳喷涂工艺,柜体防护品级IP30。
柜体外形 尺寸:高×宽×深 | 安设 尺寸:宽度倾向 ×深度倾向 |
---|---|
2260 mm×600 mm×600 mm | 450 mm×550 mm |
2260 mm×800 mm×600 mm | 650 mm×550 mm |
注:其中机柜高度为2200mm,眉头高度为60mm,深度征求 玻璃门25mm。 |